
مشخصات کالا
| مشخصات | مورد | مقدار |
|
برق | ولتاژ اسمی | 12.8 ولت |
| ظرفیت اسمی | [email protected] | |
| انرژی | 2560 ساعت | |
| مقاومت داخلی | m35mΩ | |
| چرخه زندگی | 2000 چرخه @ 0.2C شارژ / تخلیه ، تا 70 Cap ظرفیت | |
| خود تخلیه | 3.5 ≤ در ماه در 25 ℃ | |
|
شارژ استاندارد | حداکثر ولتاژ شارژ | 14.0 ~ 14.6 ولت |
| حالت شارژ | در دمای 0 ℃ ~ 45 ، در جریان ثابت 0.2 درجه سانتیگراد به 14.6 ولت شارژ می شود ، و سپس ، به طور مداوم با ولتاژ ثابت 14.6 ولت تغییر می کند تا جریان برق نباشد بیش از 0.02 درجه سانتیگراد | |
| جریان شارژ | 100A | |
| حداکثر جریان شارژ | 100A | |
| تخلیه استاندارد | تخلیه جریان | 100A |
| حداکثر جریان مداوم | 100A | |
| حداکثر جریان پالس | 200A (<3S) | |
| تخلیه ولتاژ قطع شده | 10.0 | |
| شرایط عملکرد | دمای شارژ | 0 ℃ تا 45 ℃ (32 ℉ تا 113 ℉) @ 60 ± 25 Hum رطوبت نسبی |
| دمای تخلیه | -20 ℃ تا 60 ℃ (-4 ℉ تا 140 ℉) @ 60 ± 25 Hum رطوبت نسبی | |
| دمای ذخیره سازی | 0 ℃ تا 45 ℃ (32 ℉ تا 113 ℉) @ 60 ± 25 Hum رطوبت نسبی | |
| مقاومت در برابر گرد و غبار آب | IP55 | |
| ساختار | سلول و قالب | IFR32700 N60،4S33P |
| پوشش | پلاستیک | |
| ابعاد (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| وزن | تقریباً 23.5 کیلوگرم | |
| پایانه | M8 |



















